2022年06月02日
毎年この時期に日経新聞が発表している「人事が見る大学イメージランキング」。
『人事が見る大学イメージ、京都大学が1位 7年ぶり』(日経新聞)
※有料会員記事なので、冒頭しか読めないかもしれません
総合ランキング
5年分を比較してみました。
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
1位 | 京都大 | 北海道大 | 北海道大 | 九州大 | 筑波大 |
2位 | 名古屋大 | 京都大 | 横浜国大 | 京都大 | 京都大 |
3位 | 名古屋工業大 | 東北大 | 名古屋大 | 大阪大 | 東京農工大 |
4位 | 横浜国立大 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 大阪大 |
5位 | 一橋大 | 名古屋大 | 東北大 | 広島大 | 東京外大 |
6位 | 東北大 | 横浜国大 | 広島大 | 宇都宮大 | 横浜国大 |
7位 | 大阪大 | 東京工業大 | 東京工業大 | 横浜国大 | 九州大 |
8位 | 大阪府立大 | 神戸大 | 九州大 | 筑波大 | 早稲田大 |
9位 | 東京外大 | 早稲田大/一橋大 | 筑波大 | 東京海洋大 | 慶応義塾大 |
10位 | 神戸大 | 大阪大(11位) | 大阪大/一橋大 | 大阪府立大 | 名古屋大 |
何だかスゴイ大学ばかり、しかも国立大学ばかりですねえ。でも東大のランクイン1回だけなんですね。
5年連続10位以内にランクインしたのは、京都大・横浜国大の2大学のみ。
採用を増やしたい大学ランキング
こちらも5年分を一覧にしてみました。
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
1位 | 岩手大 | 一橋大 | 福岡工業大 | 福岡工業大 | 弘前大 |
2位 | 豊橋科学技術大 | 弘前大 | 文京大 | 富山大 | 東北工業大 |
3位 | 高知工科大 | 大阪電気通信大 | 宇都宮大 | 香川大 | 流通経済大 |
4位 | 大阪電気通信大 | 香川大 | 香川大 | 大阪電気通信大 | 名古屋外大 |
5位 | 東京工芸大 | 福岡工業大 | 九州工業大 | 名古屋大 | 香川大 |
6位 | 滋賀県立大 | 岩手大 | 筑波大 | 千葉工業大 | 群馬大 |
7位 | 一橋大 | 秋田大 | 東京農工大 | 摂南大 | 長岡技術科学大 |
8位 | 電気通信大 | 名古屋工業大 | 名古屋大 | 信州大 | 東京工科大 |
9位 | 富山大 | 愛媛大 | 東京工科大 | 愛知県立大 | 安田女子大 |
10位 | 名古屋工業大 | 電気通信大 | 愛媛大 | 鳥取大 | 名古屋大 |
※同順位もありますが、便宜上1位~10位と表記しています。
こちらは5年連続でランクインした大学はありませんでした。
記事によると「技術の継承やデジタル化対応で理系人材を必要とする企業が多いようだ」ということです。
こういったランキング記事は見ていて面白く感じます。世の中の流れ、どんな人材が求められているのか、ヒントになればと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
勉強や入試に役立つ情報をお送りします。よろしければLINEにもご登録くださいませ。